Thứ hai, 25/8/2008, 19:23 GMT+7
Hơn 87.000 chỉ tiêu nguyện vọng 2 chờ thí sinh
Chiều 25/8, Bộ GD&ĐT công bố chỉ tiêu xét tuyển NV2 vào các trường ĐH, CĐ. Theo đó, gần 100 trường không tổ chức thi xét hơn 87.000 chỉ tiêu với mức điểm bằng sàn đại học, cao đẳng.
> Xem điểm thi, điểm chuẩn tại đây
Dưới đây là chi tiết điểm xét tuyển và chỉ tiêu vào các trường này.
| Tổng chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT | |
| ĐH Công nghiệp Quảng Ninh | 500 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Công nghiệp Quảng Ninh (CĐ) | 1.600 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| ĐH Hà Tĩnh | 730 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Hà Tĩnh (CĐ) | 770 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| ĐH Hoa Lư Ninh Bình | 500 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Hoa Lư Ninh Bình (CĐ) | 550 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | 400 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Lao động - Xã hội | 100 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Lao động - Xã hội (CĐ) | 370 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 200 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | 1.500 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH SPKỹ thuật Nam Định (Hệ CĐ) | 800 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| ĐH Chu Văn An | 1.100 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Chu Văn An (CĐ) | 400 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| ĐH Dân lập Đông Đô | 1.500 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Dân lập Hải Phòng | 1.800 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Dân lập Hải Phòng (Hệ CĐ) | 400 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| ĐH Dân Lập Lương Thế Vinh | 1.400 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Dân Lập Lương Thế Vinh (CĐ) | 300 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| ĐH Dân lập Phương Đông | 1.700 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Đại Nam | 100 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH FPT | 1.200 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Hà Hoa Tiên | 500 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Hà Hoa Tiên (CĐ) | 500 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| ĐH Quốc tế Bắc Hà | 800 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Thành Tây | 100 | ≥ Điểm sàn đại học |
| CĐ Công nghệ Dệt may Thời trang HN | 3.000 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Công nghệ Viettronics | 1.000 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Du lịch Hà Nội | 100 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Kinh tế Kỹ thuật Hải Dương | 860 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Kinh tế - Kỹ thuật thương mại | 1.400 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Kỹ thuật khách sạn và Du lịch | 600 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Tài nguyên và Môi trường | 1.700 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Thuỷ lợi Bắc bộ | 300 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Thương mại và Du lịch | 500 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Xây dựng Nam Định | 450 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Xây dựng Số 1 | 700 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Sư phạm Bắc Kạn | 385 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Sư phạm Bắc Ninh | 700 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Sư phạm Cao Bằng | 400 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Sư phạm Lào Cai | 160 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Sư phạm Lạng Sơn | 440 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Sư phạm Nam Định | 350 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Sư phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang | 600 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Sư phạm Thái Bình | 710 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Sư phạm Tuyên Quang | 625 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Y tế Hà Tĩnh | 100 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Y tế Nghệ An | 440 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Y tế Thanh Hoá | 500 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Bách nghệ Tây Hà | 500 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội | 500 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật | 1.200 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Công nghệ Hà Nội | 100 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Công nghệ (thuộc ĐH Đà Nẵng) | 1.240 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Công nghệ thông tin | 470 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu | 100 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu (CĐ) | 500 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| ĐH Bình Dương | 1.500 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Bình Dương (CĐ) | 600 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| ĐH Dân lập Cửu Long | 1.700 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Dân lập Cửu Long (CĐ) | 300 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| ĐH Công nghệ Sài gòn | 1.800 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Dân lập Duy Tân | 1.975 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Dân lập Duy Tân (CĐ) | 525 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| ĐH Dân lập Hồng Bàng | 2.500 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Dân lập Hồng Bàng (CĐ) | 400 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| ĐH Hùng Vương | 1.200 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Dân lập Phú Xuân | 1.200 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Dân lập Phú Xuân (CĐ) | 200 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| ĐH Dân lập Văn Hiến | 1.600 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Dân lập Văn Lang | 2.500 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Dân lập Yersin Đà Lạt | 1.300 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An | 100 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An (CĐ) | 500 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| ĐH Kinh tế –Tài chính TP.HCM | 300 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM (CĐ) | 200 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| ĐH Kiến trúc Đà Nẵng | 1.800 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Kiến trúc Đà Nẵng (CĐ) | 300 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| ĐH Phan Châu Trinh | 800 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Quang Trung | 1.700 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Tây Đô | 1.400 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Tây Đô (CĐ) | 600 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| ĐH Tư thục Công nghệ Thông tin Gia Định | 900 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Tư thục Quốc tế Sài Gòn | 700 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Võ Trường Toản | 750 | ≥ Điểm sàn đại học |
| ĐH Võ Trường Toản (CĐ) | 600 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi | 500 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Cộng đồng Bình Thuận | 950 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Cộng đồng Hậu Giang | 440 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Cộng đồng Kiên Giang | 380 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Điện lực TP HCM | 400 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Giao thông Vận tải II | 790 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng | 950 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ | 850 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang | 300 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Lương thực Thực phẩm | 700 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Tài chính Kế toán | 150 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Tài nguyên và Môi trường TP HCM | 1.200 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Bến Tre | 600 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Sư phạm Bình Dương | 310 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Sư phạm Bình Định | 660 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Sư phạm Bình Phước | 300 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu | 600 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Sư phạm Đà Lạt | 900 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Sư phạm Đăk Lăk | 360 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Sư phạm Đồng Nai | 1.550 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Sư phạm Gia lai | 700 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Sư phạm Kiên Giang | 600 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Văn hoá nghệ thuật TP HCM | 300 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Tư thục Đức Trí | 1.300 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn | 100 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Tư thục Phương Đông - Đà Nẵng | 500 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
| CĐ Tư thục Phương Đông - Quảng Nam | 500 | ≥ Điểm sàn cao đẳng |
Tiến Dũng
Các tin khác
- Bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 (25/08)
- Ngày đầu đến trường của các bé lớp 1 (25/08)
- Hơn 20 địa phương có bài thi tốt nghiệp ‘bất thường’ (22/08)
- Điểm chuẩn HV Ngân hàng, Mỹ thuật (21/08)
- Đáp án thi tốt nghiệp THPT lần 2 (21/08)
- Bộ Giáo dục yêu cầu đính chính SGK (21/08)
- Toàn cảnh nguyện vọng 2 vào 100 đại học, cao đẳng (20/08)
- Nghệ An ‘dẫn đầu’ về lượng thí sinh thi hộ tốt nghiệp (20/08)
- Số thí sinh bị đình chỉ thi giảm đột ngột (19/08)
- Học viện Báo chí, Hàng không, Hàng hải xét tuyển nguyện vọng 2 (19/08)
- Phát hiện 12 trường hợp thi hộ tốt nghiệp lần 2 (19/08)
- Hơn 1.000 học sinh Hà Nội và TP HCM bỏ thi lần 2 (18/08)
- Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Y Dược học (18/08)
- 6.000 chỉ tiêu NV2 vào ĐH Sư phạm, Công nghiệp, Bưu chính (18/08)
- Ngày 18/8, gần 400.000 thí sinh thi tốt nghiệp lần hai (16/08)




| Tiêu điểm 2008 | ||||||||||||
|










![]() |
| Tư liệu tuyển sinh 2007 | |
![]() |
![]() |
| Phổ điểm thi ĐH 06-07 | Phổ điểm các môn thi |
| Xếp hạng điểm thi 64 tỉnh | Top 100 trường THPT |
![]() |
![]() |




E-mail
Bản In






















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress