| Giá tham khảo và thông số kỹ thuật xe hơi lắp ráp tại Việt Nam (tính đến ngày 15/9/2008) | |||||||
| Daewoo | Giá bán (USD) |
Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Côngsuất (mã lực) | Hộp số |
Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Spark LS | 14.200 | 3.495 | 796 | 52 | 5M | 5 | |
| Spark LT | 14.700 | 3.495 | 1.000 | 65 | 4A | 5 | |
| Spark LT AT | 16.200 | 3.495 | 796 | 52 | 5M | 5 | |
| Gentra S | 18.800 | 4.310 | 1.498 | 86 | 5M | 5 | |
| Gentra SX | 19.400 | 4.310 | 1.498 | 86 | 5M | 5 | |
| Lacetti EX | 21.300 | 4.500 | 1.799 | 121 | 5M | 5 | x |
| Lacetti Max | 24.800 | 4.500 | 1.799 | 121 | 5M | 5 | x |
| Magnus L6 | 30.400 | 4.770 | 2.492 | 157 | 4A | 5 | x |
| Captiva LS | 29.800 | 4.635 | 2.405 | 136 | 5M | 7 | x |
| Captiva LT | 32.900 | 4.635 | 2.405 | 136 | 5M | 7 | x |
| Captiva LT Auto | 35.100 | 4.635 | 2.405 | 136 | 5A | 7 | x |
| Vivant SE | 21.600 | 4.350 | 1.998 | 121 | 5M | 7 | x |
| Vivant CDX | 23.300 | 4.350 | 1.998 | 121 | 5M | 7 | x |
| Vivant AT | 24.400 | 4.350 | 1.998 | 121 | 4A | 7 | x |
| Fiat | Giá bán (USD) |
Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) |
Hộp số |
Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Doblo | 20.900 | 4.159 | 1.596 | 103 | 5M | 7 | |
| Albea ELX | 19.100 | 4.100 | 1.242 | 60 | 5M | 5 | |
| Albea HLX | 21.500 | 4.186 | 1.596 | 105 | 5M | 5 | x |
| Ford | Giá bán (USD) |
Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) |
Hộp số |
Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Ranger XL 4x4 | 28.800 | 5.128 | 2.499 | 114 | 5M | 5 | |
| Ranger XL Canopy 4x2 | 26.600 | 5.128 | 2.499 | 114 | 5M | 5 | |
| Ranger Xl Canopy 4x4 | 30.300 | 5.128 | 2.499 | 114 | 5M | 5 | |
| Ranger XLT 4x4 | 31.500 | 5.128 | 2.499 | 114 | 5M | 5 | |
| Ranger XLT Off-Road | 33.600 | 5.128 | 2.499 | 114 | 5M | 5 | |
| Ranger XLT 4x4 Styling | 34.100 | 5.128 | 2.499 | 114 | 5M | 5 | |
| Escape 2.3 4x4 | 30.900 | 4.475 | 2.261 | 142 | 4A | 5 | x |
| Escape 2.3 4x2 | 36.900 | 4.475 | 2.261 | 142 | 4A | 5 | x |
| Mondeo 2.0 | 44.400 | 4.805 | 1.999 | 143 | 4A | 5 | x |
| Mondeo 2.5 Ghia | 51.900 | 4.805 | 2.495 | 170 | 5A | 5 | x |
| Everest 4x2 diesel | 33.700 | 4.752 | 2.499 | 107 | 5M | 7 | x |
| Everest 4x4 diesel | 41.900 | 4.752 | 2.499 | 107 | 5M | 7 | x |
| Everest 4x2 xăng | 34.200 | 4.752 | 2.606 | 121 | 5M | 7 | x |
| Focus 1.8 MT | 30.100 | 4.488 | 1.798 | 129 | 5M | 5 | x |
| Focus 1.8 AT | 32.200 | 4.488 | 1.798 | 129 | 5A | 5 | x |
| Focus 2.0 MT | 35.400 | 4.488 | 1.999 | 145 | 5M | 5 | x |
| Focus 2.0 AT | 36.000 | 4.488 | 1.999 | 145 | 5A | 5 | x |
| Focus 2.0 5 cửa | 38.150 | 4.488 | 1.999 | 143 | 5A | 5 | x |
| Honda | Giá bán (triệu) |
Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) |
Hộp số |
Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Civic 2.0 | 651 | 4.540 | 1.998 | 153 | 5A | 5 | x |
| Civic 1.8 AT | 582 | 4.540 | 1.799 | 138 | 5A | 5 | x |
| Civic 1.8 MT | 522 | 4.540 | 1.799 | 138 | 5M | 5 | x |
| Isuzu | Giá bán (USD) |
Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) |
Hộp số |
Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Hi-Lander LX | 29.150 | 4.435 | 2.499 | 81 | 5M | 7 | |
| Hi-Lander V-Spec | 33.990 | 4.805 | 2.499 | 81 | 5M | 7 | |
| Trooper S | 45.100 | 4.435 | 3.165 | 205 | 5M | 7 | x |
| D-Max LS (MT) | 29.700 | 4.995 | 2.999 | 130 | 5M | 5 | x |
| D-Max LS (AT) | 31.350 | 4.995 | 2.999 | 130 | 4A | 5 | x |
| D-Max S | 25.300 | 4.995 | 2.499 | 79 | 5M | 5 | |
| Kia | Giá bán (USD) |
Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) |
Hộp số |
Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| New Morning LX | 16.500 | 3.535 | 1.086 | 65 | 5M | 5 | |
| New Morning EX | 17.500 | 3.535 | 1.086 | 65 | 5M | 5 | |
| New Morning SX | 18.500 | 3.535 | 1.086 | 65 | 4A | 5 | |
| Mercedes-Benz | Giá bán (USD) |
Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) |
Hộp số |
Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| C200KAvantgarde | 64.900 | 4.581 | 1.796 | 184 | 5A | 5 | x |
| C200K Elegance | 62.900 | 4.581 | 1.796 | 184 | 5A | 5 | x |
| C230 Avantgarde | 74.900 | 4.581 | 2.496 | 204 | 7A | 5 | x |
| E200 Avantgarde | 86.000 | 4.818 | 1.796 | 163 | 5A | 5 | x |
| E280 | 109.000 | 4.818 | 2.996 | 231 | 5A | 5 | x |
| Mitsubishi | Giá bán (USD) |
Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) |
Hộp số |
Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Pajero XX | 42.900 | 4.755 | 2.972 | 168 | 5M | 7 | |
| Pajero Supreme | 52.800 | 4.765 | 3.497 | 225 | 5M | 7 | |
| Grandis | 44.000 | 4.765 | 2.378 | 178 | 4A | 7 | x |
| SsangYong | Giá bán (USD) |
Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) |
Hộp số |
Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Musso Libero | 26.900 | 4.660 | 2.299 | 139 | 5M | 7 | |
| Suzuki | Giá bán (USD) |
Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) |
Hộp số |
Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Toyota | Giá bán (USD) |
Chiều dài (mm) | Động cơ (cc) | Công suất (mã lực) |
Hộp số |
Chỗ ngồi | Phanh ABS |
| Innova G | 30.600 | 4.555 | 1.998 | 134 | 5M | 8 | x |
| Innova J | 27.600 | 4.555 | 1.998 | 134 | 5M | 8 | |
| Vios 1.5G mới | 29.300 | 4.300 | 1.497 | 107 | 4A | 5 | x |
| Vios 1.5E mới | 26.800 | 4.300 | 1.497 | 107 | 5M | 5 | x |
| Altis | 34.400 | 4.530 | 1.794 | 134 | 5M | 5 | x |
| Camry 2.4G | 52.100 | 4.825 | 2.362 | 150 | 5A | 5 | x |
| Camry 3.5Q | 67.600 | 4.825 | 2.995 | 212 | 6A | 5 | x |